BIOCOMPLEX
- Cuando se utiliza en el baño de curtición desarrolla una acción enmascarante, mejorando la penetración de las sales de cromo produciendo un wet blue de color más claro.
- El uso del BIOCOMPLEX eleva el agotamiento de las sales de cromo en el baño de curtición, y en la recurtición; La afinidad de este producto con el cromo es mucho más acentuada que el de los acetatos.
APLICACIÓN
| A PARTIR DE PURGA CONVENCIONAL. | ||||
| % | PRODUCTO | TEMP. | TIEMPO | OBSERVACIONES |
| 40 | AGUA | 20ºC | ||
| 4 | SAL MARINA | 10 ' | ºBe = 7,5 - 8,5 | |
| 0.9 | ACIDO FORMICO® BASF 85 % 1:10 en agua | 60 ' | ||
| 0.9 | ACIDO SULFURICO 98% (1:10 en agua) | 180 ' | T= 28ºC - 30ºC | |
| corte de la piel con VERDE DE BROMOCRESOL completamente amarillo intenso atravezado | ||||
| 3 | CHROMITAN® B | 150 ' | ||
| 0.67 | BIOCOMPLEX | 30' | ||
| 0.07 | TAUROCIDE 30 | |||
| 3 | CHROMITAN® B | 150 ' | pH= 2,3 | |
| VER ATRAVEZAMIENTO | ||||
| 0.31 | TAUROBASS MA | 180 ' | ||
| 0.31 | TAUROBASS MA | 210' | pH= 3,7 | |
| pH = 3,8 -- 3,9 TG = OK | ||||
| corte de la piel con VERDE DE BROMOCRESOL amarillo verdoso | ||||
| ESCURRIR | ||||
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Apariencia | Líquido |
| Color | Amarillo |
| pH Solución al 10% | 5.50 - 6.50 |
| Densidad (g/cc3) | 1.30 - 1.32 |
| Solubilidad | Completamente soluble en agua |
| Naturaleza | Orgánico |
| Fecha de Vencimiento | 12 meses |
MANEJO Y PRECAUCIONES: debe ser manipulado con prendas de protección; produce irritación por contacto con la piel o los ojos o las vías respiratorias, en caso de ingestión, buscar asistencia médica, evitar el contacto con la piel y los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua. Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener las bolsas cerradas cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de calidad si se mantiene en su empaque original y se siguen las sugerencias de uso.
PRESENTACIÓN: se distribuye en empaques por 27, 57, 140 y 200 kilos.









